Zum Mittwoch hat Media Create wieder einmal die japanischen Soft- und Hardware-Charts der Woche vom 10. März bis zum 16. März veröffentlicht. Weniger überraschend schafft es Dark Souls II für die PlayStation 3 mit über einer viertel Millionen verkauften Exemplaren an die Spitze der Videospielverkäufe. Der Nintendo 3DS-Titel Youkai Watch von Level-5 hält sich auch diese Woche auf dem zweiten Platz und kann sich sogar geringfügig öfter verkaufen.

01. Dark Souls II (From Software | PS3) - 255.197 / Neu
02. Youkai Watch (Level 5 | 3DS) - 37.247 / 569.720 (+3%)
03. Dragon Quest Monsters 2: Iru to Ruka no Fushigi na Fushigi na Kagi (Square Enix | 3DS) - 18.728 / 737.593 (-40%)
04. Soul Sacrifice Delta (Sony Computer Entertainment | PSV) - 17.357 / 66.143 (-64%)
05. Harvest Moon: Linking The New World (Marvelous AQL | 3DS) - 15.883 / 176.180 (-46%)
06. Fossil Fighters: Infinite Gear (Nintendo | 3DS) - 13.362 / 93.900 (-40%)
07. Kirby Triple Deluxe (Nintendo | 3DS) - 12.225 / 501.835 (-13%)
08. Pokemon X & Y (Pokemon Co. | 3DS) - 10.106 / 3.994.938 (-6%)
09. Yakuza: Ishin! (Sega | PS3) - 10.034 / 222.147 (-49%)
10. Grand Theft Auto V (Take-Two Interactive Japan | PS3) - 7.910 / 736.810 (+8%)

11. Puzzle & Dragons Z (GungHo Online Entertainment | 3DS) - 7.755 / 1.407.075 (-26%)
12. Battlefield 4 (Electronic Arts | PS4) - 7.539 / 55.286 (-23%)
13. Ar Nosurge: Umareizuru Hoshi e Inoru Uta (Gust | PS3) - 6.751 / 33.787 (-75%)

14. Dark Souls II (From Software | 360) - 5.950 / Neu
15. Yakuza: Ishin! (Sega | PS4) - 5.451 / 119.722 (-41%)
16. Monster Hunter 4 (Capcom | 3DS) - 5.132 / 3.239.571
17. Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Nintendo | Wii U) - 5.117 / 72.401 (-29%)
18. Doraemon: Shin Nobita no Daimakyou - Peko to 5-nin no Tankentai (FuRyu | 3DS) {2014.03.06} (¥5.229) - 4.813 / 9.665
19. Animal Crossing: New Leaf (Nintendo | 3DS) - 4.759 / 3.692.937
20. Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Full Boost (Bandai Namco Games | PS3) - 4.395 / 338.323 (-25%)

Nachdem die PlayStation 4 seit ihrem Launch in Japan die Spitze der Hardware-Verkäufe beansprucht hat, landet sie diese Woche mit knapp 30.000 Einheiten auf dem dritten Platz. Die Liste wird mit fast 35.000 verkauften Geräten nun wieder vom Nintendo 3DS angeführt.

01. Nintendo 3DS - 34.144 / 15.249.158
02. PlayStation Vita - 29.717 / 2.676.270
03. PlayStation 4 - 29.677 / 439.810
04. PlayStation 3 - 14.128 / 9.875.141

05. Wii U - 7.654 / 1.666.726
06. PlayStation Portable - 3.461 / 20.116.869
07. Xbox 360 - 278 / 1.642.363