Das japanische Marktforschungsunternehmen Media Create hat die Soft- & Hardware-Charts für die Woche vom 5. Mai bis zum 11. Mai veröffentlicht. Ohne nennenswerte Neuveröffentlichungen hat sich in den Software-Charts auch kaum etwas an der Platzierung geändert. Der Titel von Level-5 Youkai Watch führt die Videospielverkäufe weiterhin an und hat sich bislang über 900.000 Mal verkaufen können.

01. Yo-kai Watch (Level 5 | 3DS) - 58.906 / 919.730 (-6%)
02. Mario Golf: World Tour (Nintendo | 3DS) - 26.882 / 76.771 (-46%)
03. Mario Party: Island Tour (Nintendo | 3DS) - 20.065 / 363.136 (-11%)
04. Sword Art Online: Hollow Fragment (Bandai Namco Games | PSV) - 15.972 / 193.513 (-51%)
05. Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call (Square Enix | 3DS) - 10.525 / 115.956 (-58%)
06. Kirby: Triple Deluxe (Nintendo | 3DS) - 10.056 / 580.005 (+0%)
07. Pokémon X und Pokémon Y (Pokemon Co. | 3DS) - 8.771 / 4.057.914 (+3%)
08. Style Savvy: Trendsetters - Tokimeki Up! (Nintendo | 3DS) - 7.039 / 32.988 (-9%)
09. Fossil Fighters: Infinite Gear (Nintendo | 3DS) - 6.002 / 155.704 (+2%)
10. Animal Crossing: New Leaf (Nintendo | 3DS) - 4.965 / 3.731.660 (+1%)
11. Super Mario 3D World (Nintendo | Wii U) - 4.903 / 542.177 (+1%)
12. Famicom Remix 1+2 (Nintendo | Wii U) - 4.836 / 24.130 (-41%)
13. Monster Hunter 4 (Capcom | 3DS) - 4.776 / 3.273.739 (+4%)
14. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (Konami | PS3) - 4.746 / 216.208 (-32%)
15. Mario Kart 7 (Nintendo | 3DS) - 4.657 / 2.315.232
16. Puzzle & Dragons Z (GungHo Online Entertainment | 3DS) - 4.585 / 1.452.120
17. Just Dance Wii U (Nintendo | Wii U) - 3.892 / 43.072 (-26%)
18. Attack on Titan: The Last Wings of Mankind (Spike Chunsoft | 3DS) - 3.757 / 292.337
19. Crayon Shin-Chan: Arashi o Yobu Kasukabe Eiga Stars! (Bandai Namco Games | 3DS) - 3.681 / 34.902
20. Grand Theft Auto V (Take-Two Interactive Japan | PS3) - 3.507 / 772.773

Entsprechend verhält es sich mit den Hardware-Charts. Der Nintendo 3DS beansprucht auch diese Woche den ersten Platz und hat sich über 35.000 Mal verkauft. Die PlayStation 4 schafft es dagegen erstmals elf Wochen nach dem Japan-Launch auf weniger als 10.000 verkaufte Einheiten.

01. Nintendo 3DS - 35.943 (15.539.162)
02. PlayStation Vita - 18.494 (2.893.142)
03. PlayStation 4 - 8.480 (566.847)
04. PlayStation 3 - 7.684 (9.956.056)

05. Wii U - 7.613 (1.729.814)
06. PlayStation Portable - 2.022 (20.137.951)
07. Xbox 360 - 233 (1.644.453)