Das japanische Marktforschungsunternehmen Media Create hat die japanischen Soft- und Hardware-Charts der Woche vom 24. März bis zum 30. März veröffentlicht. Der erste und dritte Platz gehen an den neuen Hatsune Miku-Ableger für die PlayStation Vita und PlayStation 3. Auf dem zweiten Platz befindet sich Mario Party: Island Tour, das letzte Woche für den Nintendo 3DS erschienen ist.

01. Hatsune Miku: Project Diva F 2nd (Sega | PSV) - 98.628 / Neu
02. Mario Party: Island Tour (Nintendo | 3DS) - 78.098 / 210.767
03. Hatsune Miku: Project Diva F 2nd (Sega | PS3) - 59.965 / Neu
04. Youkai Watch (Level 5 | 3DS) - 48.345 / 662.724
05. Samurai Warriors 4 (Koei Tecmo | PS3) - 46.490 / 166.942
06. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (Konami | PS3) - 38.617 / 158.232

07. New Love Plus+ (Konami | 3DS) - 31.258 / Neu
08. J-Stars Victory Vs (Bandai Namco Games | PS3) - 25.300 / 143.540
09. J-Stars Victory Vs (Bandai Namco Games | PSV) - 24.825 / 122.646
10. Hakuoki SSL: Sweet School Life (Idea Factory | PSV) - 21.640 / Neu
11. Samurai Warriors 4 (Koei Tecmo | PS Vita) - 19.596 / 59.193
12. Winning Post 8 (Koei Tecmo | PS3) - 19.156 / Neu
13. Dark Souls II (From Software | PS3) - 17.771 / 310.253
14. Pro Baseball Spirits 2014 (Konami | PS3) - 16.897 / 80.795
15. Pro Baseball Spirits 2014 (Konami | PSP) - 14.877 / 42.700

16. Kirby Triple Deluxe (Nintendo | 3DS) - 14.564 / 530.459
17. Fossil Fighters: Infinite Gear (Nintendo | 3DS) - 12.966 / 120.379
18. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (Konami | PS4) - 12.374 / 104.277
19. Winning Post 8 (Koei Tecmo | PSV) - 12.120 / Neu
20. Atelier Ayesha Plus: The Alchemist of the Land of Twilight (Gust | PSV) - 11.663 / Neu

In den Hardware-Charts beansprucht der Nintendo 3DS mit über 60.000 verkauften Einheiten den ersten Platz. Die PlayStation Vita schafft es ein weiteres Mal auf den zweiten Platz und überlässt damit den dritten Platz der PlayStation 4.

1. Nintendo 3DS – 64.632 (Vorwoche: 40.276) / 15.354.066
2. PlayStation Vita – 41.867 (Vorwoche: 37.128) / 2.755.265
3. PlayStation 4 – 23.327 (Vorwoche: 30.201) / 493.338
4. PlayStation 3 – 17.154 (Vorwoche: 15.455) / 9.907.750

5. Wii U – 13.026 (Vorwoche: 9.982) / 1.689.734
6. PlayStation Portable – 4.206 (Vorwoche: 3.563) / 20.124.638
7. Xbox 360 – 304 (Vorwoche: 288) / 1.642.955